close
資料來源http://www.gold.org/publications
序號 | 組織數量(千噸) | 黃金占外匯儲備% | |
1 | 美國 | 8135.5759 | |
2 | 德國 | 3422.5629 | |
國際貨幣基金組織IMF | 3217.3 | ||
3 | 法國 | 2709.6574 | |
4 | 意大利 | 2451.8658 | |
5 | 瑞士 | 1290.1417 | |
6 | 日本 | 765.218 | |
7 | 歐洲央行 | 641.7244 | |
8 | 荷蘭 | 640.9553 | |
9 | 中國大陸 | 600.0 | |
10 | 台灣 | 423.332 | |
11 | 西班牙 | 416.8452 | |
12 | 俄羅斯 | 402.828 | |
13 | 葡萄牙 | 382679 | |
14 | 印度 | 357.741 | |
15 | 委內瑞拉 | 357.1204 | |
16 | 英國 | 310.2138 | |
17 | 奧地利 | 288.7465 | |
18 | 黎巴嫩 | 286.8312 | |
19 | 比利時 | 227.7352 | |
20 | 阿爾及利亞 | 173.643 | |
國際清算銀行 | 171.9 | ||
21 | 瑞典 | 157.9119 | |
22 | 利比亞 | 143.849 | |
23 | 菲律賓 | 143.7132 | |
24 | 沙特阿拉伯 | 143119 | |
25 | 新加坡 | 127.419 | |
26 | 南非 | 124.1102 | |
27 | 土耳其 | 116.137 | |
28 | 希臘 | 111.886 | |
29 | 羅馬尼亞 | 104.772 | |
30 | 波蘭 | 102.942 | |
31 | 印度尼西亞 | 96.447 | |
32 | 泰國 | 84.26 | |
33 | 澳大利亞 | 79.828 | |
34 | 科威特 | 79.115 | |
35 | 埃及 | 75.664 | |
36 | 哈薩克斯坦 | 67.367 | |
37 | 丹麥 | 66.545 | |
38 | 巴基斯坦 | 65.3107 | |
39 | 阿根廷 | 54.737 | |
40 | 芬蘭 | 49.1139 | |
41 | 保加利亞 | 39.875 | |
西非經濟貨幣聯盟 | 36.599 | ||
42 | 馬來西亞 | 36.409 | |
43 | 斯洛伐克 | 35.152 | |
44 | 祕魯 | 34.742 | |
45 | 玻利維亞 | 28.3182 | |
46 | 厄瓜多爾 | 26.3259 | |
47 | 摩洛哥 | 22.22 |
序號 | 組織數量(噸) | 黃金占外匯儲備% | |
48 | 尼日利亞 | 21411 | |
49 | 白俄羅斯 | 19927.7 | |
50 | 烏克蘭 | 17517 | |
51 | 塞浦路斯 | 14551 | |
52 | 韓國 | 14301 | |
53 | 巴西 | 13703 | |
54 | 捷克 | 13509 | |
55 | 荷屬安的列斯 | 13134.3 | |
56 | 約旦 | 12738 | |
57 | 柬埔寨 | 12418.5 | |
58 | 塞爾維亞 | 12418.5 | |
59 | 加納 | 8781 | |
60 | 拉脫維亞 | 7736 | |
61 | 薩爾瓦多 | 7376 | |
62 | 緬甸 | 7212 | |
中非經濟貨幣共同體 | 7117 | ||
63 | 哥倫比亞 | 6990 | |
64 | 瓜地馬拉 | 6936 | |
65 | 馬其頓 | 6877 | |
66 | 突尼斯 | 6820 | |
67 | 蒙古 | 6713.2 | |
68 | 伊拉克 | 5909 | |
69 | 立陶宛 | 5820 | |
70 | 愛爾蘭 | 5512.9 | |
斯里蘭卡 | 5239 | ||
71 | 巴林 | 4705 | |
72 | 墨西哥 | 3801 | |
73 | 孟加拉 | 3520 | |
74 | 加拿大 | 3402 | |
75 | 斯洛伐尼亞 | 3267 | |
76 | 阿魯巴 | 3116.3 | |
77 | 匈牙利 | 3103 | |
78 | 莫桑比克 | 3510 | |
79 | 吉爾吉斯 | 2668 | |
80 | 盧森堡 | 2318.6 | |
81 | 阿爾巴尼亞 | 2225 | |
82 | 香港 | 2100 | |
83 | 冰島 | 2180 | |
84 | 巴布亞新几內亞 | 2090 | |
85 | 毛里求斯 | 1931 | |
86 | 特立尼達和多巴哥 | 1909 | |
87 | 也門 | 1607 | |
88 | 塔吉克斯坦 | 1414.8 | |
89 | 甦里南 | 1110 | |
90 | 喀麥隆 | 913 | |
91 | 洪都拉斯 | 705 | |
92 | 卡塔爾 | 605 | |
93 | 多米尼加 | 602 | |
94 | 加蓬 | 459 | |
95 | 馬拉威 | 407 |
全站熱搜
留言列表